供购房者下载的基本手册。
供卖房者下载的基本营销手册。
加拿大 房地产
Bratislava, 斯洛伐克
6 张床6 浴室3,788.90 平方呎 家居
Slovakia Sotheby's International Realty
20 张床8 浴室5,575 平方呎 家居
4 张床4 浴室5,059.04 平方呎 家居
Nitra, 斯洛伐克
6 张床4 浴室7,104.18 平方呎 家居
3 张床2 浴室1,560.77 平方呎 家居
3 张床2+1 浴室2,098.96 平方呎 家居
6 张床2+1 浴室4,197.93 平方呎 家居
14 张床8 浴室
Kremnica, 斯洛伐克
8 张床4 浴室5,381.96 平方呎 家居
8 张床3+2 浴室3,788.90 平方呎 家居
7 张床4 浴室3,552.09 平方呎 家居
8 张床7 浴室16,145.87 平方呎 家居
5 张床6 浴室14,746.56 平方呎 家居
Skycov, 斯洛伐克
22 张床18 浴室62,484.50 平方呎 土地
Borinka, 斯洛伐克
6 张床3 浴室3,089.24 平方呎 家居
3 张床2 浴室2,346.53 平方呎 家居
3 张床2+1 浴室2,938.55 平方呎 家居
3 张床2+1 浴室1,560.77 平方呎 家居
4 张床3+1 浴室2,045.14 平方呎 家居
4 张床2+1 浴室4,090.29 平方呎 家居
Nový Smokovec, 斯洛伐克
5 张床6 浴室523 ac 土地
6 张床5 浴室5,618.76 平方呎 家居
Liptovský Mikuláš, 斯洛伐克
4 张床2+2 浴室2,723.27 平方呎 家居
4 张床3 浴室3,724.31 平方呎 家居
3 张床2 浴室
Banska Stiavnica, 斯洛伐克
4 张床2 浴室3,013.89 平方呎 家居
4 张床4+2 浴室5,930.91 平方呎 家居
6 张床5 浴室6,727.44 平方呎 家居
4 张床5 浴室5,920.15 平方呎 家居
Ždiar, 斯洛伐克
18 张床14 浴室