5440 Sooke Rd, Sooke, British Columbia (MLS 979500)

地区待售独立家庭独立住宅Sooke

5440 Sooke Rd, Sooke, BC

  • CA$1,649,000
  • 9 张床
  • 7 浴室
  • 4,666 平方呎 家居

地区待售独立家庭独立住宅Sooke

5440 Sooke Rd, Sooke, BC

  • CA$1,649,000
  • 9 张床
  • 7 浴室
  • 4,666 平方呎 家居

重要事实

  • MLS® #: 979500
  • 物业编号: SIRC2146013
  • 物业类型: 住宅, 独立家庭独立住宅
  • 生活空间: 4,666 平方呎
  • 地面积: 0.78 ac
  • 建成年份: 1948
  • 卧室: 9
  • 浴室: 7
  • 停车位: 10
  • 挂牌出售者:
  • RE/MAX Camosun

楼盘简介

INVESTMENT OPPORTUNITY! Proudly introducing two multi family residences with a combined total of 6x self contained suites collectively 9 bedrooms, 7 bathrooms, 4,666 finished Square feet on a flat .78 acre lot in the desirable Saseenos neighborhood and features ample parking, lush greenspace and so much more. The main residence was fully upgraded in approximately 2009 and backs onto the Galloping Goose Trail is conveniently situated directly across the street from Cooper Cove and the Stickleback restaurant! Enjoy fresh ocean breeze/stunning ocean views year round. Amazing revenue stream/investment or holding property. Located in beautiful Sooke BC, a sea side community home to world class fishing, boating, whale watching, wildlife, hikes, trails and outdoor adventure!

房间

  • 类型等级尺寸室内地面
  • 入口总管道12' 10.3" x 21' 7"其他
  • 步入式壁橱总管道17' 9.3" x 18' 3.6"其他
  • 厨房总管道22' 11.5" x 33' 10.6"其他
  • 卧室总管道31' 5.1" x 37' 2"其他
  • 起居室总管道40' 8.9" x 58' 5.9"其他
  • 洗手间总管道5' 9.9" x 8' 3"其他
  • 水电总管道15' 10.1" x 23' 9.4"其他
  • 中庭总管道11' 5.7" x 14' 9.1"其他
  • 中庭总管道21' 3.9" x 101' 8.4"其他
  • 入口总管道10' 7.9" x 15' 3.8"其他
  • 其他总管道28' 11.6" x 34' 8.5"其他
  • 厨房总管道48' 11.4" x 62' 10.7"其他
  • 洗手间总管道4' 11" x 8' 2"其他
  • 卧室总管道37' 2" x 56' 3.9"其他
  • 卧室总管道29' 6.3" x 44' 6.6"其他
  • 洗手间总管道8' 9.9" x 10' 5"其他
  • 中庭总管道39' 4.4" x 101' 8.4"其他
  • 入口二楼17' 2.6" x 32' 9.7"其他
  • 厨房二楼34' 8.5" x 50' 10.2"其他
  • 卧室二楼31' 2" x 39' 1.2"其他
  • 卧室二楼27' 8" x 59' 3.8"其他
  • 洗手间二楼5' 3" x 11' 3"其他
  • 其他二楼9' 3.4" x 13' 1.4"其他
  • 其他二楼16' 11.5" x 19' 8.2"其他
  • 入口二楼10' 11.1" x 44' 3.4"其他
  • 厨房二楼40' 5.4" x 51' 11.2"其他
  • 卧室二楼25' 11.8" x 34' 5.3"其他
  • 卧室二楼36' 10.9" x 48' 11.4"其他
  • 洗手间二楼28' 8.4" x 30' 4.1"其他
  • 其他二楼38' 9.7" x 39' 4.4"其他
  • 起居室二楼58' 9.5" x 61' 9.3"其他
  • 其他总管道27' 10.6" x 47' 6.8"其他
  • 中庭总管道8' 2.4" x 27' 10.6"其他
  • 起居室总管道30' 7.3" x 65' 10.5"其他
  • 厨房总管道29' 6.3" x 46' 2.3"其他
  • 卧室总管道30' 4.1" x 35' 3.2"其他
  • 洗手间总管道4' 5" x 8' 9.9"其他
  • 洗衣房总管道24' 7.2" x 24' 7.2"其他
  • 其他总管道16' 4.8" x 16' 4.8"其他
  • 其他总管道27' 10.6" x 50' 10.2"其他
  • 其他总管道26' 2.9" x 54' 1.6"其他
  • 其他二楼13' 1.4" x 18' 7.2"其他
  • 起居室二楼31' 2" x 59' 3.8"其他
  • 入口二楼9' 6.9" x 30' 10.2"其他
  • 起居室二楼39' 4.4" x 54' 1.6"其他
  • 卧室二楼30' 10.2" x 35' 9.9"其他
  • 厨房二楼31' 2" x 59' 3.8"其他
  • 洗手间二楼4' 8" x 9' 2"其他

上市代理商

RE/MAX Camosun

咨询更多信息

*领客户参观需要代理确认。

咨询更多信息

*领客户参观需要代理确认。

位置

5440 Sooke Rd, Sooke, British Columbia, V9Z 0C8 加拿大

房产周边

Information about the area around this property within a 5-minute walk.

请求提供社区信息

了解房屋所在社区和周边便利设施的更多信息

现在提出请求

付款计算器

月度* 估计每月付款基于:
  • $
  • %$
  • %
  • 本金和利息 0
  • 物业税 0
  • 层 / 公寓楼层 0
* 此付款计算器的目的是提供一个粗略估计,仅限规划和教育目的。它不应被用作您财务规划的唯一信息来源。此工具不提供贷款,也不会征求您的信息,它亦非财务或法律建议。请联系有资格的专业人士获取财务建议。苏富比国际地产加拿大公司或苏富比国际地产联营公司对因使用、依赖或参考此付款计算器内容而导致的任何损失或损害概不承担任何责任或义务。
首页/卑诗省/Sooke/MLS® 979500