重要事实
- MLS® #: 979773
- 物业编号: SIRC2149969
- 物业类型: 住宅, 公寓
- 生活空间: 4,390 平方呎
- 地面积: 0.12 ac
- 建成年份: 2023
- 卧室: 4+2
- 浴室: 5
- 停车位: 6
- 挂牌出售者:
- Keller Williams Realty VanCentral
楼盘简介
CUSTOM BUILT LUXURY HOME built in 2023 by award-winning Rayn Properties in Bear Mountain's resort community. NO GST + New Home Warranty. 6 beds, 5 bath, 3 laundry rooms, w/ 1 bed legal suite. PRIME corner lot w/ mountain & ocean views. Vaulted ceilings, luxury finishes, & oversized windows. Primary bed on main w/ ensuite featuring steam shower, floating soaker tub & smart toilet. Chef’s kitchen with high end appliances incl. gas range, pot filler, dbl ovens, built-in fridge, huge island & pantry. Upper lvl w/ 3 beds, ensuites, laundry & large family rm. Lower lvl w/ office, laundry, & oversized 2+ car garage. Glass panel garage doors, wide plank wood floors, custom railings, millwork cabinets, & closet organizers throughout. Features AC, radiant heat, slim duct heat pump, skylights. Wrap-around patio with built in heater. Thermal black-on-black double-pane windows. Must see!
房间
- 类型等级尺寸室内地面
- 入口总管道19' 8.2" x 29' 6.3"其他
- 起居室总管道29' 6.3" x 49' 2.5"其他
- 餐厅总管道39' 4.4" x 62' 4"其他
- 其他总管道9' 10.1" x 13' 1.4"其他
- 主卧室总管道45' 11.1" x 55' 9.2"其他
- 厨房总管道36' 10.7" x 62' 4"其他
- 步入式壁橱总管道22' 11.5" x 42' 7.8"其他
- 套间总管道26' 2.9" x 45' 11.1"其他
- 中庭总管道49' 2.5" x 98' 5.1"其他
- 卧室二楼39' 4.4" x 49' 2.5"其他
- 卧室二楼39' 4.4" x 45' 11.1"其他
- 卧室二楼36' 10.7" x 42' 7.8"其他
- 套间二楼16' 4.8" x 52' 5.9"其他
- 家庭娱乐室二楼39' 4.4" x 65' 7.4"其他
- 套间二楼22' 11.5" x 22' 11.5"其他
- 书房下层42' 7.8" x 45' 11.1"其他
- 图书馆二楼22' 11.5" x 29' 6.3"其他
- 卧室下层32' 9.7" x 36' 10.7"其他
- 卧室下层36' 10.7" x 39' 4.4"其他
- 厨房下层26' 2.9" x 32' 9.7"其他
- 洗衣房下层16' 4.8" x 39' 4.4"其他
- 起居室下层36' 10.7" x 45' 11.1"其他
- 洗手间下层0' x 0'其他
- 洗衣房下层19' 8.2" x 26' 2.9"其他
- 洗手间下层16' 4.8" x 32' 9.7"其他
- 其他下层68' 10.7" x 68' 10.7"其他
- 中庭总管道39' 4.4" x 39' 4.4"其他
上市代理商
咨询更多信息
咨询更多信息
位置
2174 Spirit Ridge Dr, Langford, British Columbia, V9B 0B5 加拿大
房产周边
Information about the area around this property within a 5-minute walk.
付款计算器
- $
- %$
- %
- 本金和利息 0
- 物业税 0
- 层 / 公寓楼层 0