重要事实
- MLS® #: 979501
- 物业编号: SIRC2146015
- 物业类型: 住宅, 独立家庭独立住宅
- 生活空间: 6,176 平方呎
- 地面积: 1.13 ac
- 建成年份: 1971
- 卧室: 6+6
- 浴室: 9
- 停车位: 10
- 挂牌出售者:
- RE/MAX Camosun
楼盘简介
INVESTMENT OPPORTUNITY! Proudly introducing TWO FULL SINGLE FAMILY HOMES with a combined total of 6x self contained suites collectively 12 bedrooms, 9 bathrooms, 6176 finished Square feet on a flat tree lined 1.13 acres in the desirable Billings Spit neighborhood. The property offers plenty of parking plus detached 3x bay carport, coin operated laundry room shared by all 4/6 of the suites, Sea Can, decommissioned fifth wheel, trailer, gardens, decks, patios and so much more! Amazing revenue stream/investment or holding property. Located in beautiful Sooke BC, a sea side community home to world class fishing, boating, whale watching, wildlife, hikes, trails and outdoor adventure!
房间
- 类型等级尺寸室内地面
- 入口总管道12' 6.7" x 36' 7.7"其他
- 厨房下层37' 8.7" x 38' 6.5"其他
- 起居室下层36' 10.9" x 50' 10.2"其他
- 卧室下层29' 6.3" x 36' 10.9"其他
- 洗手间下层24' 5.8" x 27' 3.9"其他
- 卧室下层37' 11.9" x 37' 11.9"其他
- 中庭下层19' 8.2" x 29' 6.3"其他
- 其他下层35' 7.8" x 55' 9.2"其他
- 中庭下层13' 11.3" x 18' 5.3"其他
- 入口下层12' 4.8" x 37' 11.9"其他
- 起居室下层30' 10.2" x 52' 2.7"其他
- 餐厅下层34' 8.5" x 35' 3.2"其他
- 厨房下层35' 3.2" x 36' 7.7"其他
- 入口下层10' 11.1" x 29' 6.3"其他
- 洗手间下层7' 2" x 7' 9"其他
- 水电下层12' 10.3" x 18' 10.3"其他
- 卧室下层35' 9.9" x 42' 7.8"其他
- 洗手间下层5' 8" x 11' 9.6"其他
- 卧室下层28' 5.3" x 35' 9.9"其他
- 步入式壁橱下层16' 1.7" x 43' 2.5"其他
- 其他下层35' 7.8" x 39' 4.4"其他
- 起居室下层41' 3.2" x 51' 8"其他
- 厨房下层29' 9.4" x 36' 7.7"其他
- 储存空间下层16' 8" x 33' 4.3"其他
- 洗手间下层5' 6" x 8' 3.9"其他
- 卧室下层34' 8.5" x 37' 2"其他
- 卧室下层26' 6.1" x 41' 9.9"其他
- 洗衣房下层29' 6.3" x 37' 11.9"其他
- 中庭下层27' 10.6" x 197' 1.3"其他
- 其他总管道19' 8.2" x 29' 6.3"其他
- 入口总管道15' 3.1" x 33' 10.6"其他
- 洗手间总管道7' 5" x 10' 2"其他
- 起居室总管道51' 1.3" x 74' 4.5"其他
- 卧室总管道27' 8" x 35' 9.9"其他
- 厨房总管道44' 3.4" x 51' 11.2"其他
- 卧室总管道35' 9.9" x 37' 8.7"其他
- 入口总管道15' 3.8" x 51' 11.2"其他
- 其他总管道23' 6.2" x 24' 7.2"其他
- 卧室总管道35' 7.8" x 39' 11.1"其他
- 其他总管道13' 1.4" x 49' 5.7"其他
- 洗手间总管道7' 9.6" x 9' 5"其他
- 其他总管道13' 1.4" x 21' 3.9"其他
- 其他总管道41' 9.9" x 39' 4.4"其他
- 其他总管道34' 5.3" x 39' 4.4"其他
- 其他总管道37' 8.7" x 108' 3.2"其他
- 中庭总管道22' 11.5" x 18' 7.2"其他
- 入口总管道23' 6.2" x 36' 10.9"其他
- 餐厅总管道39' 1.2" x 41' 1.2"其他
- 厨房总管道31' 5.1" x 41' 1.2"其他
- 起居室总管道41' 3.2" x 65' 4.2"其他
- 卧室总管道35' 3.2" x 45' 11.1"其他
- 洗手间总管道4' 9.6" x 4' 11"其他
- 洗手间总管道4' 11" x 7' 3.9"其他
- 中庭总管道10' 7.9" x 12' 4.8"其他
- 卧室总管道28' 11.6" x 33' 10.6"其他
- 起居室总管道31' 2" x 36' 4.2"其他
- 厨房总管道19' 5" x 37' 5.6"其他
- 卧室总管道25' 8.2" x 36' 10.9"其他
- 洗手间总管道5' x 7' 2"其他
上市代理商
咨询更多信息
咨询更多信息
位置
2011 / 2009 Idlemore Rd, Sooke, British Columbia, V9Z 0A9 加拿大
房产周边
Information about the area around this property within a 5-minute walk.
付款计算器
- $
- %$
- %
- 本金和利息 0
- 物业税 0
- 层 / 公寓楼层 0