重要事实
- MLS® #: R2948177
- 物业编号: SIRC2212587
- 物业类型: 住宅, 复式
- 生活空间: 5,273 平方呎
- 地面积: 0.17 ac
- 建成年份: 1976
- 卧室: 10
- 浴室: 6
- 停车位: 6
- 挂牌出售者:
- Stonehaus Realty Corp.
楼盘简介
South Burnaby Duplex, only a 10min drive from Deerlake! Fantastic opportunity for Investors to rent out! Four rental units that produce a healthy and positive rental income, and can also produce much more if rental prices are brought up to date. Also, a great opportunity for multiple families to live in one home with seperate living spaces. Over 4700 square footage home on a plot of land that is over 7000 square feet! Plenty of space in this beautiful Burnaby home for multiple generations of family to enjoy. Heavily Renovated in 2010. May need some updating and small renovations. But with a little care, this can make a fine home.
房间
- 类型等级尺寸室内地面
- 餐厅总管道13' 9.6" x 12' 8"其他
- 起居室总管道17' 8" x 12' 8"其他
- 起居室总管道17' 8" x 12' 8"其他
- 主卧室楼上21' 8" x 13' 3.9"其他
- 主卧室楼上21' 8" x 13' 3.9"其他
- 卧室楼上10' 5" x 14' 9.6"其他
- 卧室楼上10' 5" x 14' 9.6"其他
- 卧室楼上10' 8" x 21' 11"其他
- 卧室楼上10' 8" x 21' 11"其他
- 用餐区楼上13' 11" x 13' 5"其他
- 卧室总管道16' 8" x 18' 11"其他
- 用餐区楼上13' 11" x 13' 5"其他
- 厨房楼上10' 5" x 13' 5"其他
- 厨房楼上10' 5" x 13' 5"其他
- 餐厅楼上16' 3" x 13' 5"其他
- 餐厅楼上16' 3" x 13' 5"其他
- 起居室楼上17' 5" x 12' 8"其他
- 起居室楼上17' 5" x 12' 8"其他
- 卧室总管道16' 8" x 18' 11"其他
- 卧室总管道9' 8" x 15' 3"其他
- 卧室总管道9' 8" x 15' 3"其他
- 厨房总管道10' 5" x 13' 5"其他
- 厨房总管道10' 5" x 13' 5"其他
- 用餐区总管道13' 3" x 13' 5"其他
- 用餐区总管道13' 3" x 13' 5"其他
- 餐厅总管道13' 9.6" x 12' 8"其他
上市代理商
咨询更多信息
咨询更多信息
位置
6419 Selma Avenue, Burnaby, British Columbia, V5H 3R3 加拿大
房产周边
Information about the area around this property within a 5-minute walk.
付款计算器
- $
- %$
- %
- 本金和利息 0
- 物业税 0
- 层 / 公寓楼层 0