重要事实
- 挂牌出售者:
- Sutton Group - 1st West Realty
楼盘简介
Welcome to this stunning Architectural Masterpiece built by renowned builder Frank Fletcher. This custom-built 11,197 sq ft South Facing home sits on 1.08 Acre lot, situated in one of Ocean Parks most desirable neighborhoods. Built with the finest craftmanship and materials along with Feng-Shui principles. The home features 7 bedrooms (2 master bedrooms), all with walk-in closets and ensuites. A luxury kitchen equipped with high end Miele appliances and a separate Wok Kitchen. The main living area features 30 ft folding doors that open to a covered outdoor dining and cooking area. Lower floor features a plethora of entertainment areas. Separate nanny home with plumbing roughed in. 2 separate, 3 car garages. No expense was spared during the construction of this home!
房间
- 类型等级尺寸室内地面
- 起居室总管道14' 9" x 15' 8"其他
- 门厅总管道12' 9.6" x 24' 2"其他
- 餐厅总管道13' 11" x 18' 11"其他
- 家庭办公室总管道14' 9.6" x 13' 2"其他
- 洗衣房总管道8' 9.9" x 13' 3"其他
- 中庭总管道7' 2" x 13' 8"其他
- 炒锅厨房总管道8' 9.6" x 8' 9.9"其他
- 厨房总管道11' x 20' 11"其他
- 用餐区总管道12' 8" x 20' 8"其他
- 家庭娱乐室总管道19' 3" x 18' 2"其他
- 主卧室总管道15' x 22' 8"其他
- 步入式壁橱总管道15' 9.6" x 6' 2"其他
- 步入式壁橱总管道8' 6" x 13' 3"其他
- 主卧室楼上15' 9.6" x 22' 9.9"其他
- 步入式壁橱楼上14' 11" x 11' 6"其他
- 家庭娱乐室楼上15' 6" x 15' 8"其他
- 卧室楼上14' x 14' 9"其他
- 卧室楼上15' 6" x 16' 2"其他
- 卧室楼上12' 11" x 14' 8"其他
- 步入式壁橱楼上5' 5" x 7' 6.9"其他
- 步入式壁橱楼上7' 6.9" x 8' 2"其他
- 步入式壁橱楼上8' 9.6" x 6' 11"其他
- 步入式壁橱楼上4' 9.9" x 5' 11"其他
- 洗衣房楼上12' 9.6" x 8' 11"其他
- 康乐室楼下24' 9.6" x 22' 6.9"其他
- 康乐室楼下18' 6.9" x 19' 3.9"其他
- 酒窖楼下14' 2" x 4' 6"其他
- 酒吧间楼下14' 5" x 14' 2"其他
- 健身房楼下26' 2" x 19' 6.9"其他
- 储存空间楼下12' 6.9" x 16' 9"其他
- 媒体/娱乐楼下14' 9.9" x 25' 6"其他
- 步入式壁橱楼下5' 3.9" x 6' 9"其他
- 卧室楼下13' 8" x 15' 3.9"其他
- 步入式壁橱楼下8' 5" x 4' 8"其他
- 卧室楼下14' 11" x 10' 8"其他
- 步入式壁橱楼下5' 11" x 4' 11"其他
上市代理商
咨询更多信息
咨询更多信息
位置
13262 Woodcrest Drive, Surrey, British Columbia, V4P 1W5 加拿大
房产周边
Information about the area around this property within a 5-minute walk.
付款计算器
- $
- %$
- %
- 本金和利息 0
- 物业税 0
- 层 / 公寓楼层 0


This representation is based in whole or in part on data generated by the Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Greater Vancouver REALTORS® which assumes no responsibility for its accuracy. Copyright 2026 by the Greater Vancouver REALTORS®, Fraser Valley Real Estate Board, Chilliwack and District Real Estate Board, and BC Northern Real Estate Board. All Rights Reserved.